HOLA, ¿QUÉ QUIERES COMER HOY?
- Sandwichs
- Ensaladas
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 495,2kJ/119,7kcal |
Grasas (g) | 10,83 |
Saturadas (g) | 1,75 |
Hidratos de carbono (g) | 4,3 |
Azucares (g) | 1,87 |
Proteínas (g) | 1,26 |
Sal (g) | 0,19 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 312,8kJ/74,4kcal |
Grasas (g) | 2,71 |
Saturadas (g) | 0,43 |
Hidratos de carbono (g) | 6,63 |
Azucares (g) | 1,75 |
Proteínas (g) | 5,88 |
Sal (g) | 3,11 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 727,6kJ/13,77kcal |
Grasas (g) | 13,77 |
Saturadas (g) | 3,88 |
Hidratos de carbono (g) | 8,21 |
Azucares (g) | 5,91 |
Proteínas (g) | 4,62 |
Sal (g) | 0,49 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 560,3kJ/135,4kcal |
Grasas (g) | 12,11 |
Saturadas (g) | 2,56 |
Hidratos de carbono (g) | 3,6 |
Azucares (g) | 2,15 |
Proteínas (g) | 3 |
Sal (g) | 0,67 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 683,2kJ/164,2kcal |
Grasas (g) | 11,63 |
Saturadas (g) | 2,33 |
Hidratos de carbono (g) | 7,77 |
Azucares (g) | 4,87 |
Proteínas (g) | 7,11 |
Sal (g) | 0,88 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 804,3kJ/193,8kcal |
Grasas (g) | 15,52 |
Saturadas (g) | 3,79 |
Hidratos de carbono (g) | 2,92 |
Azucares (g) | 1,53 |
Proteínas (g) | 10,61 |
Sal (g) | 1,29 |
Pescado | |
Huevo | |
Crustáceos | |
Frutos con cáscara | |
Sulfitos | |
Moluscos | |
Mostaza |
Pescado | |
Huevo | |
Sésamo | |
Crustáceos | |
Frutos con cáscara | |
Sulfitos | |
Moluscos | |
Mostaza |
Pescado | |
Huevo | |
Sésamo | |
Crustáceos | |
Frutos con cáscara | |
Sulfitos | |
Moluscos | |
Mostaza |
Pescado | |
Huevo | |
Crustáceos | |
Frutos con cáscara | |
Sulfitos | |
Moluscos | |
Mostaza |
GLUTEN | |
HUEVO | |
CRUSTÁCEOS | |
FRUTOS DE CÁSCARA |
|
SÉSAMO | |
SULFITOS | |
SOJA | |
MOLUSCOS |
GLUTEN | |
HUEVOS | |
CRUSTÁCEOS | |
FRUTOS DE CÁSCARA |
|
SÉSAMO | |
SULFITOS | |
SOJA | |
MOLUSCOS | |
MOSTAZA | |
LECHE |
Lácteos | |
Apio | |
Cacahuete | |
Crustáceos | |
Frutos con cascara | |
Gluten |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 172kcal/728kj |
Grasas (g) | 3,7 |
Saturadas (g) | 1,3 |
Hidratos de carbono (g) | 23,5 |
Azucares (g) | 4,4 |
Proteínas (g) | 11,4 |
Sal (g) | 1,2 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 190kcal/798kj |
Grasas (g) | 7,4 |
Saturadas (g) | 1,2 |
Hidratos de carbono (g) | 24,5 |
Azucares (g) | 3,7 |
Proteínas (g) | 6,3 |
Sal (g) | 1 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 244kcal/1022kj |
Grasas (g) | 13,1 |
Saturadas (g) | 3,3 |
Hidratos de carbono (g) | 21 |
Azucares (g) | 1,9 |
Proteínas (g) | 10,4 |
Sal (g) | 1,2 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 321kcal/1339kj |
Grasas (g) | 19,8 |
Saturadas (g) | 8 |
Hidratos de carbono (g) | 21 |
Azucares (g) | 1,7 |
Proteínas (g) | 14,8 |
Sal (g) | 1,85 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 202kcal/848kj |
Grasas (g) | 7,7 |
Saturadas (g) | 2,8 |
Hidratos de carbono (g) | 21,4 |
Azucares (g) | 1,7 |
Proteínas (g) | 11,7 |
Sal (g) | 1,4 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 185kcal/782kj |
Grasas (g) | 5,1 |
Saturadas (g) | 2,7 |
Hidratos de carbono (g) | 24,8 |
Azucares (g) | 2,1 |
Proteínas (g) | 10,2 |
Sal (g) | 1,48 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 210kcal/883kj |
Grasas (g) | 9,2 |
Saturadas (g) | 2,8 |
Hidratos de carbono (g) | 20,5 |
Azucares (g) | 3,3 |
Proteínas (g) | 11,5 |
Sal (g) | 1,4 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 224kcal/940kj |
Grasas (g) | 10,3 |
Saturadas (g) | 2,5 |
Hidratos de carbono (g) | 20,1 |
Azucares (g) | 2 |
Proteínas (g) | 12,8 |
Sal (g) | 1,9 |
Total | |
---|---|
Energía (Kcal) | 963kJ/230kcal |
Grasas (g) | 10,3 |
Saturadas (g) | 1,5 |
Hidratos de carbono (g) | 24 |
Azucares (g) | 1,8 |
Proteínas (g) | 10,3 |
Sal (g) | 1,3 |
Total | |
---|---|
Energia(Kcal) | 951kJ/227kcal |
Grasas (g) | 9,5 |
Saturadas (g) | 2,7 |
Hidratos de carbono (g) | 24,8 |
Azucares (g) | 1,3 |
Proteinas (g) | 10,5 |
Sal (g) | 1,48 |
GLUTEN | |
HUEVOS | |
CRUSTÁCEOS | |
FRUTOS DE CÁSCARA | |
SOJA | |
SÉSAMO | |
MOLUSCOS | |
LECHE | |
MOSTAZA |
GLUTEN | |
HUEVOS | |
CRUSTÁCEOS | |
PESCADO | |
SOJA | |
SÉSAMO | |
MOLUSCOS |
GLUTEN | |
HUEVOS | |
CRUSTÁCEOS | |
PESCADO | |
SOJA | |
FRUTOS DE CÁSCARA |
|
MOSTAZA | |
SÉSAMO | |
SULFITOS | |
MOLUSCOS |
GLUTEN | |
MOLUSCOS | |
CRUSTÁCEOS | |
FRUTOS DE CÁSCARA |
|
SÉSAMO | |
SULFITOS |
Pescado | |
Huevo | |
Sesamo | |
Crustaceos | |
Frutos con cascara | |
Sulfitos | |
Moluscos | |
Mostaza |
Pescado | |
Huevo | |
Sesamo | |
Crustaceos | |
Frutos con cascara | |
Sulfitos | |
Soja |
Pescado | |
Huevo | |
Sesamo | |
Crustaceos | |
Frutos con cascara | |
Sulfitos | |
Moluscos |
Pescado | |
Mostaza | |
Sesamo | |
Crustaceos | |
Frutos con cascara | |
Sulfitos | |
Moluscos |
Pescado | |
Mostaza | |
Sesamo | |
Crustaceos | |
Frutos con cascara | |
Sulfitos | |
Moluscos |
Total | |
---|---|
Energia(Kcal) | 240kcal/1.007kj |
Grasas (g) | 10 |
Saturadas (g) | 5.4 |
Hidratos de carbono (g) | 102.1 |
Azucares (g) | 0.2 |
Azúcar añadida (g) | 0.2 |
Proteinas (g) | 15.7 |
Sal (g) | 7.6 |
Lacteos | |
Apio | |
Cacahuate | |
Crustaceos | |
Frutos con cascara | |
Gluten |